| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 合阳县2020年高标准农田建设项目施工I标段 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | (1)滴灌房1座。 (2)水源工程完成DN200UPVC管1437m、DN160UPVC管 2939.5m DN110UPVC管20225.2m、DN63PE管2200m、del6滴灌管71420m、闸阀井37座。 (3)田间道路工程完成混凝土道路2614.4m。 (4)农田防护与生态环境保护工程栽植国槐1235棵。 (5)380V供电线路架设0.5km。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西省合阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 合阳县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 合阳县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 合阳县2020年高标准农田建设项目施工I标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | (1)滴灌房1座。 (2)水源工程完成DN200UPVC管1437m、DN160UPVC管 2939.5m DN110UPVC管20225.2m、DN63PE管2200m、del6滴灌管71420m、闸阀井37座。 (3)田间道路工程完成混凝土道路2614.4m。 (4)农田防护与生态环境保护工程栽植国槐1235棵。 (5)380V供电线路架设0.5km。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 398.912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-08-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2020-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 398.912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 程维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261151676479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 柳改霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 建基工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||