| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 国家会展中心生态会客厅项目海河堤岸改建工程树木移栽项目 | 项目总投资(万元) | 451.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 卫津河西堤(海河干流右堤桩号28+540)长度2.2km向东南布置堤岸的溢洪道的建设。堤岸两侧树木移栽等生态环境的治理。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宁静高速卫津河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 河北昊禹工程技术咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 河北昊禹工程技术咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 国家会展中心生态会客厅项目海河堤岸改建工程树木移栽项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 河北昊禹工程技术咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 卫津河西堤(海河干流右堤桩号28+540)长度2.2km向东南布置堤岸的溢洪道的建设。堤岸两侧树木移栽等生态环境的治理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 451.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2023-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2023-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 451.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 庄新好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 赣1362016201613151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 林文斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 黄河水电工程建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||