| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 南郑县2013年中央财政小型农田水利重点县建设项目 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 小型农田水利施工 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 灌溉排涝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 南郑县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 南郑县中央财政小型农田水利重点县建设项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 南郑县2013年中央财政小型农田水利重点县建设项目施工V标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 小型农田水利施工,新修多类渠道及建筑物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 259.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-04-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2014-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2014-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 259.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 闫振利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 0007988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 杨晓永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||