| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 沱江(绵远河)左岸广汉市连山涌泉村段防洪治理工程 | 项目总投资(万元) | 1300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 建设概况 :新建堤防1.86km,其中沱江(绵远河)干流段1.09km(上起广汉市与旌阳区交界处,下至已成堤防端),支流土溪河段0.77km(上起北泽堰,下至土溪河河口)。实施已成堤防顶防洪抢险道路1.02km,整治北泽堰消力池1处。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 广汉市连山镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 广汉市河道保护中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 广汉市河道保护中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 沱江(绵远河)左岸广汉市连山涌泉村段防洪治理工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 广汉市连山镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 建设概况:新建堤防1.86km,其中沱江(绵远河)干流段1.09km(上起广汉市与旌阳区交界处,下至已成堤防端),支流土溪河段0.77km(上起北泽堰,下至土溪河河口)。实施已成堤防顶防洪抢险道路1.02km,整治北泽堰消力池1处。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 1278.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2022-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2023-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 1278.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 熊小英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 赣236141429791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 黄桥华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 3600805300146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 北京海策工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||