灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 榆阳区镇川镇殷沟新建抽水站工程 | 项目总投资(万元) | 186.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 抽水站 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 186.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 薛晓燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 1087719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 马慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |