其他——自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 南水北调东线一期苏鲁省际工程调度运行管理系统 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | |||||||||||||||||||
项目法人名称 | 沂沭泗水利管理局 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 南水北调东线一期苏鲁省际工程调度运行管理系统通信线路工程A标 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 江苏 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 通信线路施工 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 647.613 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-04-01 | |||||||||||||||||
完工 | 2013-10-01 | ||||||||||||||||||
竣工 | 2013-12-01 | ||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 647.613 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 李晨 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 苏132080901962 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | |||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | |||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |