| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 合阳县水系连通及水美乡村建设试点县项目施工2标项 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 河道治理、水土保持、水系连通及河湖管护 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 河道治理排涝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西省渭南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 合阳县水利管理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 合阳县水利管理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 合阳县水系连通及水美乡村建设试点县项目施工2标项 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西省渭南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 河道治理、水土保持、水系连通及河湖管护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 679.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2022-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2023-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 679.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 黄进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261131443444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 张明辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西宜泓工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||