防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 泾阳县清峪河安吴镇下段河道治理工程勘察设计 | 项目总投资(万元) | 2500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 综合治理长度约3.3km | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 泾阳县安吴镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 泾阳县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 泾阳县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 泾阳县清峪河安吴镇下段河道治理工程勘察设计 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 泾阳县安吴镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 初步设计、招标设计、施工图设计及工程预算书等内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 109.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 109.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 庞海云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 0108432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 庞海云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |