| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 宁海县中心城区防洪排涝工程—竹溪(钱岙村至兴海路桥下游300M) | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 主要建设内容为:整治两岸堤防 2180m,本工程包括7大部分内容,分别是:堤防工程、堰坝工程、客井工程、涵管及引水渠道工程、踏步工程、景观工程、绿化工程。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宁海县中心城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 宁海县世行贷款项目建设管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 宁海县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 宁海县中心城区防洪排涝工程—竹溪(钱岙村至兴海路桥下游300M) | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 宁海县中心城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 主要建设内容为:整治两岸堤防 2180m,本工程包括7大部分内容,分别是:堤防工程、堰坝工程、客井工程、涵管及引水渠道工程、踏步工程、景观工程、绿化工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 1592.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2021-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2022-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 1585.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 黄健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 浙1332018201902527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 周安成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 宁波南三工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||