| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 策勒县2号风口生态综合治理工程设计、施工总承包 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 本项目建设内容为土地平整、渠道和田间生产路工程,总规划面积4307亩,建设土壤换填、土地平整面积 4094 亩,其中农田面积3271亩、林床面积823亩,建设低压管道4094亩,建设沉砂池引水渠1.6km。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 和田地区策勒县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 策勒县林业和草原局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 和田地区策勒县水利工程质量监督站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 策勒县2号风口生态综合治理工程设计、施工总承包 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 和田地区策勒县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 本项目建设内容为土地平整、渠道和田间生产路工程,总规划面积4307亩,建设土壤换填、土地平整面积 4094 亩,其中农田面积3271亩、林床面积823亩,建设低压管道4094亩,建设沉砂池引水渠1.6km。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 4678.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2021-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2021-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 4678.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 胡卫华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 浙133151641433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 周安成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 武汉长科工程建设监理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||