| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 汉中市汉台区汉江左岸回龙-洪沟河段防洪工程(桩号62+720-68+825)堤顶护栏及人行道工程(施工II标段) | 项目总投资(万元) | 165.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 汉中市汉台区汉江左岸回龙-洪沟河段防洪工程(桩号62+720-68+825)堤顶护栏及人行道工程(施工II标段) | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 汉中市汉台区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 汉中市汉台区汉江综合整治防洪工程建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 汉中市汉台区汉江综合整治防洪工程建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 汉中市汉台区汉江左岸回龙-洪沟河段防洪工程(桩号62+720-68+825)堤顶护栏及人行道工程(施工II标段) | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 汉中市汉台区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 汉中市汉台区汉江左岸回龙-洪沟河段防洪工程(桩号62+720-68+825)堤顶护栏及人行道工程(施工II标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 165.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2022-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 165.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 王飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261080809183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 王小丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 汉中市工程建设监理公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||