| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 陆浑水库2018年重点防洪工程安全隐患治理(含白蚁防治)项目施工标 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 泄洪洞至灌溉洞上游护坡整修,输水洞厂房后大坝护坡及东坝肩单薄山体整修,泄洪陡槽与输水洞出口消力设施改造等工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 洛阳市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 河南省陆浑水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 河南省水利厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 陆浑水库2018年重点防洪工程安全隐患治理(含白蚁防治)项目施工标 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 洛阳市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 泄洪洞至灌溉洞上游护坡整修,输水洞厂房后大坝护坡及东坝肩单薄山体整修,泄洪陡槽与输水洞出口消力设施改造等工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 182.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2018-07-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2019-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 182.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 宋波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 豫241111332831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 赵勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 河南科光工程建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||