防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 旬邑县三水河5#、6#、7#橡胶坝工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 修建橡胶坝一座 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 防洪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 旬邑县城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 旬邑县水利工作队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 旬邑县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 旬邑县三水河5#、6#、7#橡胶坝工程一标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 旬邑县城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 修建橡胶坝一座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 398.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2011-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 398.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 张景华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 1065418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 高建忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |