灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 陇县2012年第四批小型农田水利重点县项目 | 项目总投资(万元) | 2207.860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 干渠及建筑物改造;斗渠及建筑物改造。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 陇县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陇县农田水利工程项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 陇县2012年第四批小型农田水利重点县项目Ⅲ标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陇县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 蒲峪渠灌区改造干渠5km,改造建筑物34座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 440.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-04-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-08-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2013-08-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 440.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 赵君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 7114504839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 赵锋利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |