| 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 2020枣强县新屯镇高标准农田建设项目十三标段 | 项目总投资(万元) | 102.875 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 高标准农田建设 | 项目特征指标 | |||||||||||||||||
| 建设性质 | 高标准农田建设 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 枣强县 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 枣强县农业农村局 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 枣强县农业农村局 | ||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 2020枣强县新屯镇高标准农田建设项目十三标段 | 合同项目特征指标 | |||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 枣强县 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 高标准农田建设 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 102.875 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-10-12 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2021-11-30 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | 2021-11-30 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 102.875 | ||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 申斌辉 | ||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261161796654 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | |||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | |||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 法正项目管理集团有限公司 | ||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||