其他——交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 靖边县新村区宇文路和友谊路市政工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 图纸和发标的全部内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 市政道路 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 靖边县新村区 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 靖边县建设局招投标管理办公室 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 靖边县新村区宇文路和友谊路市政工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 靖边县新村区 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 图纸和发标的全部内容 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 7868.130 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-09-30 | |||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 7868.130 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 惠晓宁 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕161050800950 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 高平 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |