防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 平利县兴隆镇冠汝安置区防洪堤工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建450米防洪堤 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 财政专项资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 平利县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 平利县兴隆镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 平利县兴隆镇冠汝安置区防洪堤工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 平利兴隆镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建550米防洪堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 217.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2012-08-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 267.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 解海平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261101121599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 徐来平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |