其他——交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 宁强县玉带路道路工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 工程量清单载明的工作内容及图纸的全部内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | 宁强县七里坝新区 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 靖边县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 宁强县玉带路道路工程(第二标段) | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宁强县七里坝新区 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 工程量清单载明的工作内容及图纸的全部内容 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 2119.150 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | ||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 2119.150 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 徐建峰 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261091117777 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 李琳 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |