其他——交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭河全线整治眉县右岸五回寺至红东村段堤防加宽及新建工程 | 项目总投资(万元) | 14000.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 新建及加宽堤防工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | 眉县 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭河全线整治眉县右岸五回寺至红东村段堤防加宽及新建工程II标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 眉县 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建及加宽堤防工程 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.1 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 1950.168 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-05-10 | |||||||||||||||||
完工 | 2012-12-31 | ||||||||||||||||||
竣工 | 2013-03-11 | ||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 1950.168 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 王丽 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 00264661 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 行小军 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |