灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 户县2011年度省级小型农田水利基本建设补助资金项目 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 农田水利建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 政府投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 户县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 户县财政涉农资金整合水利项目建设领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 户县2011年度省级小型农田水利基本建设补助资金项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 户县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 蒋村镇白龙、富村窑等2个行政村基本农田1100亩工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 130.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2012-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 130.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 魏杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 0018400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 行小军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |