其他——管理房建类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 陕西国琳道路材料有限公司794库土建工程 | 项目总投资(万元) | 864.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | |||||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 陕西国琳道路材料有限公司794库土建工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安灞桥 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 794库土建工程 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.1 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 148.000 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | ||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 148.000 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 王雄 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 0009706 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 房海强 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 助理工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |