灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 上盐湾镇碎金驿村渠道维修工程 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 初砌渠道490m,新修斗门3座。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 榆阳区上盐湾镇碎金驿村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 榆林市榆阳区水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 榆林市榆阳区水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 上盐湾镇碎金驿村渠道维修工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 榆阳区上盐湾镇碎金驿村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 初砌渠道490m,新修斗门3座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 25.581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-09-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 25.581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 郭波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261202130983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 李宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 陕西建筑工程建设监理公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |