灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 洛川县2012年规模化节水灌溉增效示范项目 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 田间工程、水源工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 洛川县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 洛川县节水灌溉示范项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 洛川县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 洛川县2012年规模化节水灌溉增效示范项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 洛川县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 田间工程、水源工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 563.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 徐兵昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261080909896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 王尊让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |