防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 汉江旬阳县城防洪工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新修草坪河堤2123m,新修护岸1100m, | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 汉江旬阳县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 旬阳县汉江综合整治办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 旬阳县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 汉江旬阳县城防洪工程施工Ⅵ标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 汉江旬阳县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新修草坪河堤2123m,新修护岸1100m, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 4017.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2014-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 4017.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 杨俊亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261080909897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 王尊让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |