灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 乾县2019年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目十二标段 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 田间道路修复 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 乾县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 乾县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 乾县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 乾县2019年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目十二标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 乾县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 田间道路修复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 98.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2020-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2020-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 98.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 陈星儒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261181901850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 师梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 宝鸡方正工程建设监理咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |