| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 洛南县石坡河石坡镇段防洪治理工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 施工Ⅰ标项主要建设内容为:纸坊村段拆除重建右岸堤防904.22m(0+000.00~0+904.22),石坡镇下段拆除重建右护岸290.88m(0+000.00~0+290.88),西抚沟口段加高加固右岸堤防109.65m(0+000.00~0+109.65)。施工Ⅱ标项主要建设内容为:洞湾村段拆除重建右岸堤防662.56m(0+000.00~0+662.56),石坡镇上段拆除重建右岸堤防563.02m(0+000.00~0+563.02)。施工Ⅲ标项主要建设内容为:罗窑村段拆除重建右岸堤防1026.28m(0+000.00~1+026.28)。施工Ⅳ标项主要建设内容为:石坡镇中段拆除重建右护岸1244.58m(0+077.30~1+321.88),新建排涝涵管4处、下河踏步19处。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 商洛市洛南县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 洛南县中小河流防洪工程建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 洛南县石坡河石坡镇段防洪治理工程施工Ⅰ标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 纸坊村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 纸坊村段拆除重建右岸堤防904.22m(0+000.00~0+904.22),石坡镇下段拆除重建右护岸290.88m(0+000.00~0+290.88),西抚沟口段加高加固右岸堤防109.65m(0+000.00~0+109.65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 394.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2013-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2013-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 394.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 黄战库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 00602958;陕261101223287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 杨振民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||