| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 宝鸡峡灌区2012年(第一批)续建配套与节水改造项目 | 项目总投资(万元) | 4500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 衬砌改造渠道 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 宝鸡峡灌区2012年(第一批)续建配套与节水改造项目Ⅱ标项 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 衬砌改造渠道1.2km,改造桥梁2座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 376.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2013-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2013-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 376.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 艾国红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 0003207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 申善忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||