| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 额勒赛下游水电站下电站引水隧洞及厂房工程 | 项目总投资(万元) | 3640.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 额勒赛下游水电站下电站枢纽布置采用碾压混凝土重力坝-左岸地面厂房方案,工程为混合发电开发,电站厂房工程布置2台单机容量为66MW的混流式水轮发电机组,总装机容量为132MW。工程规模为中型,工程等别为三等。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 水力发电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 柬埔寨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 中国华电额勒赛下游水电项目(柬埔寨)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 中国华电额勒赛下游水电项目(柬埔寨)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 额勒赛下游水电站下电站引水隧洞及厂房工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 柬埔寨国公省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 主要承建工程内容为:引水系统(桩号Y0+050.00以下段、调压井、压力管道)土建工程、发电厂房及开关站土建工程、业主营地土建工程(含普通装修)、金属结构设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修工程,永久交通工程、厂房围堰工程、渣场挡护工程、施工支洞等。引水隧洞长度约2.7km,圆形断面,成洞直径为7.6m、开挖洞径8.4~8.8m。发电厂房为岸边地面厂房,主要分为主机间、端部副厂房及主变开关楼。主厂房布置2台立式混流式水轮发电机组,总装机容量为132MW。压力管道主管道总长约为349.963m,流道直径为6.5m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 3640.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2010-10-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2016-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 3640.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 张麦全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕161060802148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 赵民社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 合同价、合同项目工程款结算额度、项目总投资的单位全部为美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||