| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 渭河临潼段北田至任留防洪堤标化建设工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 堤肩及上堤路培土3300m3,树木移植2000株,补植草皮4000m2,修筑砖砌挡土墙4000米,道缘及挡土墙顶部喷漆8000米,临背侧护堤地整修2000米,补铺石渣13000m2 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 防洪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 渭南临潼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 西安市临潼区治理渭河管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 渭河临潼段北田至任留防洪堤标化建设工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 渭南临潼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 堤肩及上堤路培土3300m3,树木移植2000株,补植草皮4000m2,修筑砖砌挡土墙4000米,道缘及挡土墙顶部喷漆8000米,临背侧护堤地整修2000米,补铺石渣13000m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 356.814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2010-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2010-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 356.814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 李来玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 00600526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 李清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||