| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司家属区“三供一业”分离移交供水改造工程施工标段 | 项目总投资(万元) | 4500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 铺设小区外部配水管网dn200-400PE管3.32Km,改造东方、建安等11个小区,7991户的室外管网dn63-200PE管19.80Km,室内管网dn20-50PE管117.50Km和智能远传水表等附属设施。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 蒲城县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陕西省水务集团蒲城县“三供一业”供水维修改造项目建设管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西省水务集团蒲城县“三供一业”供水维修改造项目建设管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司家属区“三供一业”分离移交供水改造工程施工标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 蒲城县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 铺设小区外部配水管网dn200-400PE管3.32Km,改造东方、建安等11个小区,7991户的室外管网dn63-200PE管19.80Km,室内管网dn20-50PE管117.50Km和智能远传水表等附属设施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 3870.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2021-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 3870.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 张高峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261151669203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 吝文博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 诚信佳项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||