| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 渭洛河下游近期治理工程渭河临渭左岸90+706-93+606段堤防加高培厚工程 | 项目总投资(万元) | 1400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 工程位于临渭区渭河左岸,龙背乡和辛市镇内。工程主要建设内容及特性参数指标为:按渭河五十年一遇洪水设防标准对该段堤防临水坡进行加高培厚2900米,安全超高2米,堤顶高程为351.20-350.68米,堤顶宽8米,临、背水坡两侧坡比均为1:3;加高培厚上(越)堤路11条;背水坡设置巡堤便道,便道顶宽1.0米,路面铺3cm厚石渣,便道外侧为浆砌石边墩;堤顶铺筑沥青路面2900米,路面宽6米。浆砌石边墩及沥青路面细部结构按设计执行。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西渭南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 渭洛河下游近期治理工程渭河临渭左岸90+706-93+606段堤防加高培厚工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西渭南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 工程位于临渭区渭河左岸,龙背乡和辛市镇内。工程主要建设内容及特性参数指标为:按渭河五十年一遇洪水设防标准对该段堤防临水坡进行加高培厚2900米,安全超高2米,堤顶高程为351.20-350.68米,堤顶宽8米,临、背水坡两侧坡比均为1:3;加高培厚上(越)堤路11条;背水坡设置巡堤便道,便道顶宽1.0米,路面铺3cm厚石渣,便道外侧为浆砌石边墩;堤顶铺筑沥青路面2900米,路面宽6米。浆砌石边墩及沥青路面细部结构按设计执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 1375.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2010-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2011-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 1375.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 蒋水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕161060803589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 张利平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西江河项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||