| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 渭河治理渭河华阴华县石堤河-方山河段堤防淤填加宽衔接工程 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | "堤防淤临加宽1359米,修建背水坡巡堤查险通道。施工桩号为:SR121+670-SR123+029。 主要工程量为:土方开挖5.2万m3,外运土10.9万m3,土方回填13.8万m3,淤筑土方24.7万m3,浆砌石997m3,石渣磨耗层3837m2,混凝土路面铺设882m2。" | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西华县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西省江河水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 渭河治理渭河华阴华县石堤河-方山河段堤防淤填加宽衔接工程III标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西华县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | "堤防淤临加宽1359米,修建背水坡巡堤查险通道。施工桩号为:SR121+670-SR123+029。 主要工程量为:土方开挖5.2万m3,外运土10.9万m3,土方回填13.8万m3,淤筑土方24.7万m3,浆砌石997m3,石渣磨耗层3837m2,混凝土路面铺设882m2。" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 946.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2012-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 946.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 朱拥军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261060808613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 谭泽斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西江河项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||