防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 乔岔滩秃尾河护岸工程 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 浆砌石护岸1750米 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 防护类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 神木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 神木县高家堡镇乔岔滩办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 神木市高家堡镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 乔岔滩秃尾河护岸工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 神木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 浆砌石护岸1750米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 391.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2018-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 447.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 樊峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261111338170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 马志君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 陕西华旭工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |