灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 府谷县麻镇陈庄村节水灌溉工程 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 农田管道、节水灌溉 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 麻镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 府谷县水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 府谷县水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 府谷县麻镇陈庄村节水灌溉工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 府谷县麻镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 农田管道、节水灌溉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 196.298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2018-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 196.298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 宫巧巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261171812483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 张彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 陕西盛合水利工程监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |