| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 浙江仙居抽水蓄能电站上水库工程土建施工(C1标) | 项目总投资(万元) | 533000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 浙江仙居抽水蓄能电站位于浙江省仙居县湫山乡境内,总装机容量为1500MW,属一等大(1)型工程。枢纽工程主要由上水库、输水系统、地下厂房、地面开关站及下水库等建筑物组成。主要建筑物包括一座主坝、一座副坝、库盆清理及库盆防渗、上库进/出水口及闸门井等建筑。 主坝和副坝均为混凝土面板堆石坝,主坝最大坝高88.2m;副坝高59.7m。大坝坝肩开挖最大高差为120m。输水系统采用两洞四机中部地下厂房布置方式,上、下库平均落差467m,主副厂房尺寸为176m×25m×55m(长×宽×高)。下水库利用已建成的下岸水库,正常蓄水位208m,正常蓄水位以下库容10693万m3,有效库容9261万m3。 导流隧洞进口底板高程602.00m,出口底板高程539.50m,洞长662.0m,纵坡9.44%。导流隧洞采用城门洞型断面,净断面尺寸为2.5m×3.0m(宽×高)。导流隧洞平面上设两个弯段,转弯半径均为30.0m。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 浙江省仙居县湫山乡境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 浙江仙居抽水蓄能有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 浙江仙居抽水蓄能有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 浙江仙居抽水蓄能电站上水库工程土建施工(C1标) | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 浙江省仙居县湫山乡境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 浙江仙居抽水蓄能电站位于浙江省仙居县湫山乡境内,总装机容量为1500MW,属一等大(1)型工程。枢纽工程主要由上水库、输水系统、地下厂房、地面开关站及下水库等建筑物组成。主要建筑物包括一座主坝、一座副坝、库盆清理及库盆防渗、上库进/出水口及闸门井等建筑。 主坝和副坝均为混凝土面板堆石坝,主坝最大坝高88.2m;副坝高59.7m。大坝坝肩开挖最大高差为120m。输水系统采用两洞四机中部地下厂房布置方式,上、下库平均落差467m,主副厂房尺寸为176m×25m×55m(长×宽×高)。下水库利用已建成的下岸水库,正常蓄水位208m,正常蓄水位以下库容10693万m3,有效库容9261万m3。 导流隧洞进口底板高程602.00m,出口底板高程539.50m,洞长662.0m,纵坡9.44%。导流隧洞采用城门洞型断面,净断面尺寸为2.5m×3.0m(宽×高)。导流隧洞平面上设两个弯段,转弯半径均为30.0m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 33482.493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2012-02-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 39269.446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 郑智仁、谭 峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 湘143091006575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 卢树良、蒋建伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 中国水利水电建设工程咨询北京有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 优良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||