| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 工程为一等大(1)型工程,相应永久性水工建筑物主要建筑物级别为1级,次要建筑物级别为3级,临时性水工建筑物级别为4级;阜康抽水蓄能电站枢纽建筑物主要有:上水库主坝混凝土面板堆石坝、上水库库尾副坝(西岔沟副坝和西支沟副坝)工程、上水库库盆工程,下水库混凝土面板堆石坝、库尾拦沙坝(土工膜斜墙坝)、下水库泄洪排沙洞(兼导流洞)、下水库放空洞、补(充)水工程,上、下水库电站进/出水口、输水隧洞、地下发电厂房和地面开关站工程,上、下水库沟谷泥石流拦挡设施等建筑物。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 新疆昌吉州阜康市境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 新疆阜康抽水蓄能有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 新疆阜康抽水蓄能有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 新疆昌吉州阜康市境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 上水库主坝混凝土面板堆石坝、上水库库尾副坝(西岔沟副坝和西支沟副坝)工程、上水库库盆工程,下水库混凝土面板堆石坝、库尾拦沙坝(土工膜斜墙坝)、下水库泄洪排沙洞(兼导流洞)、下水库放空洞、补(充)水工程,上、下水库电站进/出水口、输水隧洞、地下发电厂房和地面开关站工程,上、下水库沟谷泥石流拦挡设施等建筑物。 上水库混凝土面板堆石坝一座,最大坝高133m(坝轴线),坝顶长415m。1#引水隧洞总长度约为1720m,2#引水隧洞总长度约为1690m,上斜井段长259.54m,下斜井段:263.85m,地下主厂房洞(包括主机间、安装间和主副厂房)的开挖总长度为173.5m,高度为55.30m,洞室结构采用喷锚支护,主厂房吊车梁采用岩壁吊车梁结构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 476666.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2025-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 476666.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 王宏民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕161070803578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 曾志勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 项目经理变更为 谢锟,技术负责人变更为 王立成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 黄河勘测规划设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||