| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 四川毛滩水电站 | 项目总投资(万元) | 150000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 夹江县毛滩电站工程位于青衣江干流夹江县顺河乡境内,电站为混合式开发,水库正常蓄水位406.00m,电站装机容量102MW,水库总库容3000万m3,多年平均发电量48853万kW·h。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 四川省乐山市夹江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 国电四川毛滩水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 国电四川毛滩水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 四川毛滩电站尾水渠(桩号0+300~3+000)及砂石骨料系统工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 四川省乐山市夹江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 毛滩水电站工程天然砂石骨料生产系统的勘测设计、建设安装和调试、试运行和工程验收、生产运行、完工清场等全过程,以及完成毛滩水电站工程的砂石骨料的生产、质量控制和供应,完成尾水渠桩号0+300~3+000段、沉沙池和导沙坎、相应河道疏浚等项目的施工,以及为完成本合同工程所需的所有临时工程。 砂石加工系统规模按混凝土浇筑高峰强度18.04万吨/月设计,成品生产能力640t/h,其中人工砂生产能力约204.8t/h,毛料设计处理能力750t/h。 完成尾水渠桩号0+300~3+000段、沉沙池和导沙坎、相应河道疏浚等项目的施工。生产尾水渠混凝土总量约14万m3,高喷防渗墙30000多m,河床砂卵石开挖总量约300万m3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 17458.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2010-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2015-09-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 257447051.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 汪建军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 湘143101107152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 方卧龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 四川二滩建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||