| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 江西洪屏抽水蓄能电站机电安装工程 | 项目总投资(万元) | 26056.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 江西洪屏抽水蓄能电站位于江西省靖安县境内,为周调节抽水蓄能电站,安装4台300MW混流可逆式水轮发电机组,总装机容量为1200MW。电站建成后,以500kV一级电压等级接入江西电网,在电网中承担调峰、填谷、调频、调相和事故备用等任务。 我公司承担了电站全部四台机组设备安装及主副厂房、主变洞、500KV开关站结构混凝土、安装工程。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 江西省靖安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 江西洪屏抽水蓄能有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 国网新源控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 江西洪屏抽水蓄能电站机电安装工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 江西省靖安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 电站安装4台300MW混流可逆式水轮发电机组,总装机容量为1200MW。 我公司承担了电站全部四台机组设备安装及主副厂房、主变洞、500KV开关站结构混凝土、安装工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 26056.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2013-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2016-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 26056.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 陈满星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 川151070804082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 李军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||