| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 黄龙县石堡河一河两岸流域治理建设项目 | 项目总投资(万元) | 11425.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 上起水磨湾桥,下至县社会福利院,治理流域河道1.67km,主要包括:修建河道驳岸、绿化、道路、景观桥4座,配套实施强弱电入地、给排水管网等,河道面积78185.33㎡,人工岛面积3838.05㎡,绿化面积57635.92㎡ | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 扩建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 水磨湾祥龙桥至县社会福利院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 黄龙县水务投资建设有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 黄龙县水务投资建设有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 黄龙县石堡河一河两岸流域治理建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 水磨湾祥龙桥至县社会福利院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 上起水磨湾桥,下至县社会福利院,治理流域河道1.67km,主要包括:修建河道驳岸、绿化、道路、景观桥4座,配套实施强弱电入地、给排水管网等,河道面积78185.33㎡,人工岛面积3838.05㎡,绿化面积57635.92㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 6997.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 6997.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 陈强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261070806362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 米根成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||