其他——自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 明德门广场浇灌设施安装施工 | 项目总投资(万元) | 198.506 | ||||||||||||||||
建设内容 | 浇灌设施安装 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | 明德门广场 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安市城乡园林绿化工程有限公司 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 西安市城市管理局 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 明德门广场浇灌设施安装施工 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 明德门广场 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 浇灌设施安装 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 198.506 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-04-25 | |||||||||||||||||
完工 | 2015-06-25 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 148.632 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 杨建军 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 0902930 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 梁红凯 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |