水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 镇平县佰佳水电站工程 | 项目总投资(万元) | 5965.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水电站工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 安康市镇坪县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 王光清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西镇平县桂花水能有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 镇平县佰佳水电站工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 安康市镇坪县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水电站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 5965.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 5965.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 王宏宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261000902181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 王宏博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 安康市倡誉水利水电工程监理公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |