| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 旬邑县三水河旬邑县三水河城关镇纸坊-焦家河段防洪工程 | 项目总投资(万元) | 2398.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 第一标段主要建设内容为左岸新建堤防1090m(ZD0+000~ZD0+432;ZD0+444~ZD0+634;ZD0+949~ZD1+032;ZD1+209~ZD1+594);左岸加固堤防315m(ZD0+634~ZD0+949);新建第界河左岸堤防334m(Z0+000~Z0+167;Z0+187~Z0+354),新建第界河右岸堤防299m(Y0+000~Y0+160;Y0+180~Y0+319)。新建排涝涵管5座,下河踏步5处。堤防断面采用复式梯形断面,下部为浆砌石直墙,上部护坡材料采用预制连锁砖。 第二标段为右岸新建堤防1653m(YD0+000~YD0+514;YD0+526~YD1+665),新建排涝涵管6座,下河踏步5处。堤防断面采用复式梯形断面,下部为浆砌石直墙,上部护坡材料采用预制连锁砖。 第三标段为第一标段、第二标段及附属工程所有内容的监理标段。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 旬邑县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 旬邑县中小河流治理项目建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 旬邑县中小河流治理项目建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 旬邑县三水河旬邑县三水河城关镇纸坊-焦家河段防洪工程二标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 旬邑县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 第二标段为右岸新建堤防1653m(YD0+000~YD0+514;YD0+526~YD1+665),新建排涝涵管6座,下河踏步5处。堤防断面采用复式梯形断面,下部为浆砌石直墙,上部护坡材料采用预制连锁砖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 791.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2018-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 791.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 李麦启 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕161161615986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 徐军超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西省水利工程建设监理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||