| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 长兴潜堤后方滩涂圈围工程 | 项目总投资(万元) | 79167.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 新建南堤1348.29米,东堤1928.78米,围内吹填成陆1666.68亩,吹填砂总量为663.63万立方米以及新建临时排水口等。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 上海市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 上海市土地储备中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 上海市水务建设工程安全质量监督站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 长兴潜堤后方滩涂圈围工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 上海市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 新建南堤1348.29米,东堤1928.78米,围内吹填成陆1666.68亩,吹填砂总量为663.63万立方米以及新建临时排水口等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 79167.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2015-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2016-11-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2016-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 79167.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 吴兴元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 沪131050805732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 楼启为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 上海东华工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||