| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 渭南市石堡川水库除险加固工程 | 项目总投资(万元) | 12930.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 施工Ⅲ标项 泄洪洞、泄洪底洞、输水洞土建及金属结构工程:泄洪洞、泄洪底洞和输水洞和塔身裂缝采用化学灌浆封堵、表面涂刷聚脲材料进行处理,混凝土缺陷和碳化采用聚合物进行处理,泄洪洞、泄洪底洞、输水洞洞身围岩与砌体不密实部位进行固结灌浆和回填灌浆,更换泄洪洞工作闸门、检修闸门、埋件及启闭机,更换输水洞、泄洪底洞工作闸门和检修闸门埋件,维修输水洞和泄洪底洞工作闸门和检修闸门及启闭机,金属结构进行防腐处理,更换“三洞”供电线路及配电设备,左坝肩0+069.00~0+064.00m、右坝肩0+339.00~0+570.00m段进行防渗处理。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 防洪类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 渭南市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 渭南市石堡川水库除险加固工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 渭南市石堡川水库除险加固工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 渭南市石堡川水库除险加固工程施工III标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 渭南市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 施工Ⅲ标项 泄洪洞、泄洪底洞、输水洞土建及金属结构工程:泄洪洞、泄洪底洞和输水洞和塔身裂缝采用化学灌浆封堵、表面涂刷聚脲材料进行处理,混凝土缺陷和碳化采用聚合物进行处理,泄洪洞、泄洪底洞、输水洞洞身围岩与砌体不密实部位进行固结灌浆和回填灌浆,更换泄洪洞工作闸门、检修闸门、埋件及启闭机,更换输水洞、泄洪底洞工作闸门和检修闸门埋件,维修输水洞和泄洪底洞工作闸门和检修闸门及启闭机,金属结构进行防腐处理,更换“三洞”供电线路及配电设备,左坝肩0+069.00~0+064.00m、右坝肩0+339.00~0+570.00m段进行防渗处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 2924.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2017-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2018-10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 2924.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 刘超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261050912939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 王建红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西省水利工程建设监理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||