其他——交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 清涧县延黄公路K384+214-K402+300 | 项目总投资(万元) | 2014.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | |||||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 清涧县延黄公路K384+214-K402+300 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | |||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 招标文件规定的所有内容 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 2014.000 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-06-28 | |||||||||||||||||
完工 | 2012-06-28 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 2650.000 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 刘曹平 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261000901034 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 黄红平 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |