防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 石窑店河堤 | 项目总投资(万元) | 443.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 神木县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 石窑店河堤N3 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 神木县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 招标文件包含所有内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 443.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 472.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 惠文瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261000902590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 毛永明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |