其他——自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 志丹县城市水上景观工程二标段 | 项目总投资(万元) | 590.840 | ||||||||||||||||
建设内容 | 施工图纸涉及的全部内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | 志丹县 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 志丹县城市水上景观工程二标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 志丹县 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工图纸和实测实量所涉及的全部内容。 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 590.846 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-11-15 | |||||||||||||||||
完工 | 2011-04-01 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 567.250 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 刘延刚 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 7114504201 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 王保娃 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 助理工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | 合格 | ||||||||||||||||||
备注说明 |