| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 镇安县冷水河高峰镇段防洪工程 | 项目总投资(万元) | 4800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 施工标项主要建设内容为:一标段渔坪村三组孙家院子段左岸新建护岸303m和渔坪村二组鱼洞河口段右岸新建护岸498.28m;二标段渔坪村一组右岸(右二)新建护岸844.95m和右岸(右三)新建护岸193.69m;三标段渔坪村一组右岸(右一)新建护岸522.85m;四标段双寨村三、四组右岸新建护岸422.29m;五标段双寨村三、四组左岸新建护岸460.14m; | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 防洪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 镇安县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 镇安县中小河流治理工程项目建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 镇安县冷水河高峰镇段防洪工程施工II标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 镇安县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 二标段渔坪村一组右岸(右二)新建护岸844.95m和右岸(右三)新建护岸193.69m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同价(万元) | 579.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2015-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工程款结算额度(万元) | 579.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名 | 徐军超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理执业证书号 | 陕261071016533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人姓名 | 张亚平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要管理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位名称 | 陕西咸阳郑国工程建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||