供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 韩城市板桥乡供水工程II标 | 项目总投资(万元) | 585.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 依招标文件进行 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 韩城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 韩城市水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 韩城市水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 韩城市板桥乡供水工程II标 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 韩城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 依招标文件进行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同价(万元) | 585.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2017-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2017-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 585.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 寇赵宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261151675395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 冯建利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 陕西兴华恒通项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |