其他——管理房建类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 陕西安康大禹电力(集团)有限公司职工活动中心 | 项目总投资(万元) | 250.000 | ||||||||||||||||
建设内容 | 职工活动中心 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | 安康市瀛湖路 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西安康大禹电力(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 陕西安康大禹电力(集团)有限公司职工活动中心 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 安康市瀛湖路 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 职工活动中心 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||
合同价(万元) | 245.400 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2008-12-01 | |||||||||||||||||
完工 | 2009-06-01 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
合同项目工程款结算额度(万元) | 256.500 | ||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 马富森 | ||||||||||||||||||
项目经理执业证书号 | 陕261050803072 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人姓名 | 李跃宝 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||
专职安全员 |
|
其它工程现场主要管理从业人员 |
|
||||||||||||||||
主要管理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||||||||||
质量评定或核定结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |